Trasporti

Informazioni
Autobus
ASP: GUBBIO, p. 40 Martiri / PERUGIA, p. Partigiani
P. GUBBIO 6.00 6.40 7.00 8.00 12.45 13.40 16.00 18.15 19.15
A. PERUGIA 7.10 7.55 8.10 9.15 13.55 14.50 17.10 19.25 20.25
P.PERUGIA 6.40 7.50 11.05 12.30 13.05 14.10 16.05 17.50 18.40
A. GUBBIO 7.50 9.00 12.15 13.40 14.15 15.20 17.15 19.00 19.50
GUBBIO/FOSSATO/GUALDO TADINO
P. GUBBIO 5.15 6.25 7.40 9.15 11.40 13.40 15.10 16.20 17.20 19.10
A.FOSSATO 5.50 7.00 8.15 9.50 12.15 14.15 15.45 16.55 17.55 19.45
A.GUALDO T. - 8.15 8.50 10.05 12.30 - 16.15 17.10 18.10 -
P. GUALDO T. - 6.50 7.20 8.30 8.50 10.05 - 12.40 13.40 14.05 17.10 18.20
A. FOSSATO 6.00 7.00 - 8.45 9.10 10.25 12.35 13.00 - 14.20 16.10 17.29 18.35 20.00
A.GUBBIO 6.35 7.40 8.05 9.20 10.00 11.05 13.10 13.35 14.20 15.10 16.45 18.00 19.10 20.35
GUBBIO/UMBERTIDE/CITTA' DI CASTELLO
P.GUBBIO 6.20 13.45 17.45 P.CITTÀ DI C. 6.14 13.50 17.33
A .UMBERTIDE 7.00 14.25 18.25 A. UMBERTIDE 6.41 14.25 18.10
P.UMBERTIDE 7.10 14.51 19.02 P. UMBERTIDE 7.10 14.25 18.25
A.CITTÀ DI C. 7.35 15.18 19.27 A. GUBBIO 7.55 15.05 19.05
SULGA: GUBBIO/ROMA/FIUMICINO
P. GUBBIO 5.50 P. FIUMICINO 14.30
A. ROMA/TIBURTINA 9.30 A. ROMA-TIBURTINA 16.00
A. FIUMICINO 10.15 A. GUBBIO 19.20

Trasporti
Treni
LINEA ROMA/ANCONA
IC. IR. IC. IR. IR. IC. IR. IC. IR. IR.
Roma T.ni 7.00 7.25 10.15 13.25 15.25 16.15 17.25 18.25 19.25 22.20
Fossato di V./Gubbio 9.17 9.55 12.28 16.06 18.06 18.30 19.54 20.37 21.55 0.56
Falconara M.ma 10.16 11.00 13.22 17.08 19.05 19.29 21.05 21.34 23.04 1.56
Ancona 10.25 11.10 13.31 17.18 19.15 19.38 21.15 21.45 23.15 2.05
IR. IR. IC. IC. IR. IR. IC. IR. IC.
Ancona 2.50 4.50 6.15 9.15 10.50 12.38 14.50 17.50 19.30
Falconara M.ma 2.59 4.58 6.23 9.23 10.58 12.58 14.57 17.58 19.37
Fossato di V/Gubbio 4.02 5.59 7.22 10.22 12.03 14.05 15.55 19.11 20.36
Roma T.ni 6.40 8.40 9.37 12.35 14.40 16.40 18.05 21.35 22.55
LINEA ANCONA/BOLOGNA/MILANO
IR. IC. IC. IR. IR. IR. P. IC. IR.
Ancona 11.30 12.00 14.01 14.56 15.38 17.25 17.54 19.15 19.42
Falconara M.ma 11.37 - - - 15.45 17.32 18.01 19.22 19.49
Bologna 14.20 13.58 15.58 17.25 18.20 19.58 20.20 21.16 22.20
Milano C.le 16.55 15.55 17.55 19.50 20.55 22.55 21.55 23.20 0.55
EXPR. IR. IR. P. IR. IC.
Milano C.le 0.05 6.25 12.05 13.05 14.05 15.05
Bologna 2.20 9.12 14.38 14.55 16.38 16.55
Falconara M.ma - - 17.13 - 19.13 -
Ancona 4.26 11.44 17.23 17.00 19.23 18.55
Legenda
IR. = treno interregionale
IC. = treno intercity rapido in servizio interno con prenotazione obbligatoria
P. = Pendolino ETR 450/460 supplemento comprensivo di prenotazione

Trasporti
Aerei
Aereoporto Regionale Umbro S.Egidio - Loc. Sant'Egidio
Via Ancona Via Ancona
Perugia/S.Egidio 10.00 19.25 Milano/Linate 7.35 17.55
Milano/Linate 11.05 21.35 Perugia/S.Egidio 9.30 19.05
Aereoporto Ancona/Falconara Marittima
Ancona/Falconara M. 8.20 20.20 Milano/Linate 7.35 20.50
Milano/Linate 9.15 21.30 Ancona/Falconara M. 8.45 21.45
Ancona/Falconara M. 7.05 19.45 Roma/Fiumicino 18.05 22.00
Roma/Fiumicino 7.50 20.40 Ancona/Falconara M. 19.05 22.45

Trasporti
Taxi
Parcheggio di Piazza 40 Martiri - tel. 075/9273800

Trasporti